<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Buscapiés, el periódico para toda la familia &#187; Vela</title>
	<atom:link href="http://www.elbuscapies.com/archives/tag/vela/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elbuscapies.com</link>
	<description>Versión digital del periódico El buscapiés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 12:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finaliza en aguas levantinas la 33 America’s Cup</title>
		<link>http://www.elbuscapies.com/archives/6224</link>
		<comments>http://www.elbuscapies.com/archives/6224#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buscapies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbuscapies.com/?p=6224</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos ha tardado 15 años en recuperar la Jarra de las 100 Guineas en una competición, celebrada en Valencia del 12 al 14 de febrero, entre el trimarán de BMW Oracle Racing USA contra el catamarán de Alinghi suizo, por dos regatas a cero.
En aguas de las costas de Levante se desarrolló la competición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-6225" title="El Buscapiés - El BMW Oracle recibe la Jarra de las 100 Guineas." src="http://www.elbuscapies.com/wp-content/uploads/2010/03/Copa-america-300x153.jpg" alt="El Buscapiés - El BMW Oracle recibe la Jarra de las 100 Guineas." width="300" height="153" />Estados Unidos ha tardado 15 años en recuperar la Jarra de las 100 Guineas en una competición, celebrada en Valencia del 12 al 14 de febrero, entre el trimarán de BMW Oracle Racing USA contra el catamarán de Alinghi suizo, por dos regatas a cero.</strong><br />
En aguas de las costas de Levante se desarrolló la competición de la 33 America’s Cup los días 12 y 14 de febrero. La primera regata prevista para el 8 de febrero se tuvo de aplazar en dos ocasiones el 8 y el 10, debido al estado del tiempo, primero por la falta de aire y posteriormente por el fuerte oleaje. Finalmente la primera regata se disputó el día 12 en unas condiciones muy estables rozando los 30 nudos de velocidad. La línea de salida se situó frente a la costa de Burriana y la baliza de Barlovento se colocó a unas 18 millas al Este de Valencia El BMW Oracle Racing recupera la Jarra de las 100 Guineas para Estados Unidos después de 15 años. La victoria fue para el trimarán de BMW Oracle Racing ganando la primera de las tres previstas contra el catamarán de Alinghi. Con salida de barlovento y la llegada a meta con una ventaja para el BMW Oracle Racing sobre el Alinghi de 15: 25 minutos. La segunda y definitiva jornada la victoria fue de nuevo para el BMW Oracle Racing frente a Alinghi, el domingo 14, y se disputó en un recorrido en forma de triangulo compuesto por tres lados de 13 millas de longitud un escenario muy distinto al de la primera prueba y marcó el final de la 33 America’s Cup en Valencia. El trimarán estadounidense ganó la segunda regata de la serie por 5 minutos y 26 segundos sobre el Alinghi dejando el marcador definitivo de la 33 America’s Cup con un 2-0.<br />
La Sociedad Náutica de Ginebra delegó al Consorcio Valencia 2007 los derechos de organización en tierra de la 33 America’s Cup y el 7 de febrero, el Port America’s Cup, ubicado en la Marina Real Juan Carlos I de Valencia se celebró la inauguración de la 33 edición del trofeo deportivo más antiguo del mundo. Durante dos semanas, más 150 personas de 10 nacionalidades han sido las encargadas de organizar el evento en tierra, que ha recibido a más de 200.000 visitantes y que finalizó con una ceremonia de entrega del trofeo coronada por un castillo de fuegos artificiales. BMW Oracle Racing convirtió con su victoria al Golden Gate Yacht Club en el 28º defensor estadounidense de la America’s Cup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbuscapies.com/archives/6224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerto final de la Volvo Ocean Race</title>
		<link>http://www.elbuscapies.com/archives/4050</link>
		<comments>http://www.elbuscapies.com/archives/4050#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 16:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buscapies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbuscapies.com/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[En la madrugada del 27 de junio finalizó la 10ª y última etapa entre Estocolmo y San Petersburgo (Rusia) de la Volvo Ocean Race, ganada por el VO70 español ‘Telefónica Negro’, superando al ‘Puma’. Fue la primera victoria en una etapa de la prueba del ‘Telefonica Negro’.
Con esta etapa se pone fin a esta apasionante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-4051" title="El Buscapiés - Dave kneale/volvo ocean race" src="http://www.elbuscapies.com/wp-content/uploads/2009/07/vela-300x209.png" alt="" width="300" height="209" />En la madrugada del 27 de junio finalizó la 10ª y última etapa entre Estocolmo y San Petersburgo (Rusia) de la Volvo Ocean Race, ganada por el VO70 español ‘Telefónica Negro’, superando al ‘Puma’. Fue la primera victoria en una etapa de la prueba del ‘Telefonica Negro’.<br />
Con esta etapa se pone fin a esta apasionante competición en su edición más larga de las celebradas de la Volvo Ocean Race, con casi 39.000 millas náuticas recorridas, que se inició en el puerto de Alicante el 4 de octubre de 2008 y finalizó el 27 de junio de 2009 en el puerto de St Petesburgo. El vencedor absoluto de esta edición fue el VO70 sueco ‘Ericsson 4’ del brasileño Torben Grael.<br />
La Volvo Ocean Race 2008-09 ha sido la décima edición de esta competición oceánica. La prueba, que comenzó en Alicante , tocó los puertos de Ciudad del Cabo; Kochi ; Singapur ;Qingdao; Rio de Janeiro; Boston; Galway ;Goterburgo ;Estocolmoy St Petesburgo, 11 puertos y diez etapas que contemplan 7 regatas costeras realizadas en los puertos de Alicante, Singapur, Quingdao, Río de Janeiro, Boston, Galway y Estocolmo, durante una travesía que ha durado 9 meses. La Volvo Ocean Race es la competición más importante para equipos con tripulación profesional.<br />
Esta edición fue dominada por el VO70 sueco ‘Ericsson 4’, que se proclamó vencedor absoluto de la prueba al finalizar la novena etapa entre Marstrand y Estocolmo. Ha sido la primera vez que los nuevos Volvo Open 70 compitan juntos.<br />
Con el final de la décima etapa entre Estocolmo-San Petersburgo: 400 m.n. se puso fin a esta maratoniana competición oceánica y que dio como vencedor absoluto al Ericsson 4 (SWE). La posición final para los equipos españoles el Telefonica Azul y el Telefónica Negro, tercero y sexto en la clasificación general.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbuscapies.com/archives/4050/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa de España de Optimist 2009: Ganador, Carlos Robles, de la Federación Catalana de Vela</title>
		<link>http://www.elbuscapies.com/archives/2573</link>
		<comments>http://www.elbuscapies.com/archives/2573#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buscapies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbuscapies.com/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[El 12 de abril tuvo lugar en el Real Club Náutico de Valencia la entrega de trofeos de la Copa de España de Optimist 2009. La clasificación quedó de la siguiente forma: 1º para Carlos Robles (Federación Catalana de Vela –FCV), 2º David Charles (FCV), 3º Unai Peralta Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El 12 de abril tuvo lugar en el Real Club Náutico de Valencia la entrega de trofeos de la Copa de España de Optimist 2009. La clasificación quedó de la siguiente forma: 1º para Carlos Robles (Federación Catalana de Vela –FCV), 2º David Charles (FCV), 3º Unai Peralta Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, 4º Raquel Perdomo, de la Federación Canaria de Vela , 5º Antonio Coronilla, de la Federación andaluza de Vela y 6º Adriana Rodes (FCV). El acto estuvo presidido por Niurka Montalvo, Secretaria Autonómica de Deporte de la Generalitat Valenciana; José Martínez, presidente de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana; José Puig, Francisco Balaguer, Rafael Xirivella además de Pedro Quiroga e Isidoro Sánchez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbuscapies.com/archives/2573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinta etapa a toda vela</title>
		<link>http://www.elbuscapies.com/archives/1933</link>
		<comments>http://www.elbuscapies.com/archives/1933#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buscapies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbuscapies.com/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[La 5ª etapa de la VOR entre Qingdao y Río de Janeiro tendrá un recorrido de 12.300 millas naúticas (22.800 Km.) y será la más larga de la historia de la prueba, con una navegación prevista de 35 a 40 días.
El equipo español ‘Telefónica Negro’ no participa, abandonó al sufrir graves daños producidos por una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1934" title="las-embarcaciones-en-aguas-de-quingdao" src="http://www.elbuscapies.com/wp-content/uploads/2009/02/las-embarcaciones-en-aguas-de-quingdao.jpg" alt="" width="250" height="112" />La 5ª etapa de la VOR entre Qingdao y Río de Janeiro tendrá un recorrido de 12.300 millas naúticas (22.800 Km.) y será la más larga de la historia de la prueba, con una navegación prevista de 35 a 40 días.<br />
El equipo español ‘Telefónica Negro’ no participa, abandonó al sufrir graves daños producidos por una tormenta. El barco fue transportado al puerto de Sepetiba, en Brasil. Así lo comunicó el director general del equipo español, Pedro Campos. También tuvo que abandonar Pepe Ribes del ‘Telefónica Azul’, por un accidente ocurrido en unos entrenamientos en la cuarta etapa, en los que se fracturó un dedo de la mano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbuscapies.com/archives/1933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras el descanso navideño se inició la cuarta etapa</title>
		<link>http://www.elbuscapies.com/archives/1595</link>
		<comments>http://www.elbuscapies.com/archives/1595#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 08:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buscapies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbuscapies.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[La flota de la Volvo Ocean Race retomó el pasado 9 de enero la competición con la regata costera de Singapur, para disputar los primeros puntos en juego del año 2009. Esta última regata, segunda de la prueba y previa al inicio de la cuarta etapa de la Volvo Ocean Race, marcó el final de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1596" title="La regata a su paso por Ciudad del Cabo" src="http://www.elbuscapies.com/wp-content/uploads/2009/01/la-regata-a-su-paso-por-ciudad-del-cabo.png" alt="" width="140" height="183" />La flota de la Volvo Ocean Race retomó el pasado 9 de enero la competición con la regata costera de Singapur, para disputar los primeros puntos en juego del año 2009. Esta última regata, segunda de la prueba y previa al inicio de la cuarta etapa de la Volvo Ocean Race, marcó el final de la tregua de Navidad y de fin de año en la Vuelta al Mundo con escalas.<br />
Las regatas costeras radican en que su puntuación es la mitad de la de una etapa. Esto, tal como estaba la clasificación general da más valor, sobretodo en una zona tan complicada como es Singapur. La regata costera es una prueba en barlovento-sotavento (entre boyas) de unos 50 minutos de duración.<br />
<strong>Puedes leer más en El Buscapiés de enero, ¡Ya está en tu kiosco!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbuscapies.com/archives/1595/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al final de la primera etapa, los barcos en ‘boxes’</title>
		<link>http://www.elbuscapies.com/archives/851</link>
		<comments>http://www.elbuscapies.com/archives/851#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 06:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buscapies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbuscapies.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Al término de esta primera etapa de la competición, en Ciudad del Cabo, todos los equipos tienen sus Volvo 70 en sus bases, fuera del agua, para tenerlo todo preparado y dar los cuidados necesarios a estas máquinas de última generación para que la flota de la Volvo Ocean Race vuelva al agua, y afrontar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-852" title="Durante un lance de la travesía." src="http://www.elbuscapies.com/wp-content/uploads/2008/11/volvo.png" alt="" width="150" height="116" />Al término de esta primera etapa de la competición, en Ciudad del Cabo, todos los equipos tienen sus Volvo 70 en sus bases, fuera del agua, para tenerlo todo preparado y dar los cuidados necesarios a estas máquinas de última generación para que la flota de la Volvo Ocean Race vuelva al agua, y afrontar la segunda etapa, de 4.450 millas, que llevarán a los 8 Volvo 70 rumbo hacia Asia. A diferencia de pasadas ediciones, esta vez los equipos de tierra apenas tienen 12 días antes de que comience la segunda etapa.<br />
<strong>Puedes leer más en El Buscapiés de noviembre, ¡Ya está en tu kiosco!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbuscapies.com/archives/851/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas de 10.000 escolares han visitado el Village de Alicante 2008-2009</title>
		<link>http://www.elbuscapies.com/archives/455</link>
		<comments>http://www.elbuscapies.com/archives/455#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buscapies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbuscapies.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Los colegios de la provincia de Alicante han participado en el programa escolar que ha permitido a los alumnos disfrutar de una jornada en el Puerto de Salida de la Volvo Ocean Race. Se prepararon actividades para la sensibilización del alumnado, con el objetivo de ofrecer conocimientos relacionados con el agua y fomentar el respeto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-456" title="village" src="http://www.elbuscapies.com/wp-content/uploads/2008/10/village.png" alt="Village de Alicante 2008" width="168" height="99" />Los colegios de la provincia de Alicante han participado en el programa escolar que ha permitido a los alumnos disfrutar de una jornada en el Puerto de Salida de la Volvo Ocean Race. Se prepararon actividades para la sensibilización del alumnado, con el objetivo de ofrecer conocimientos relacionados con el agua y fomentar el respeto por el medio ambiente. Mediante este programa, los menores con edades comprendidas entre los 9 y 12 años han tenido la posibilidad de recorrer el Village ubicado en el Puerto de la ciudad y han conocido el mundo de la vela y de los desafíos transoceánicos: las reglas de la competición, los equipos, los entrenamientos, las características de los barcos y la historia de la Volvo Ocean Race.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbuscapies.com/archives/455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La regata más dura parte desde un puerto mediterráneo</title>
		<link>http://www.elbuscapies.com/archives/452</link>
		<comments>http://www.elbuscapies.com/archives/452#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 14:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buscapies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbuscapies.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[El puerto de Alicante dio el 11 de octubre el pistoletazo de salida a la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo de vela. El mal tiempo acompañó desde el primer momento a la regata más dura del mundo que concluirá dentro de nueve meses en San Petersburgo.
Fue el Rey Don Juan Carlos, acompañado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-453" src="http://www.elbuscapies.com/wp-content/uploads/2008/10/volvo-300x172.png" alt="Volvo Ocean Race" width="300" height="172" />El puerto de Alicante dio el 11 de octubre el pistoletazo de salida a la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo de vela. El mal tiempo acompañó desde el primer momento a la regata más dura del mundo que concluirá dentro de nueve meses en San Petersburgo.</strong></p>
<p>Fue el Rey Don Juan Carlos, acompañado por la Reina Doña Sofía, las infantas Doña Elena y Doña Cristina y por distintas personalidades del mundo de la política y del deporte quien activó en la fragata “Navarra” el cañón que indicó el inicio de manera oficial de la X edición de la Vuelta al Mundo de Vela, la Volvo Ocean Race 2008-2009. Los ocho equipos participantes de la que está considerada la regata más dura del mundo, están formados por una tripulación de 21 nacionalidades distintas que recorrerán durante nueve meses 37.000 millas. Cada barco tiene una tripulación compuesta por 10 regatistas profesionales y un invitado que se encarga sólo de informar de lo que sucede a bordo.<br />
<strong>Puedes leer más en El Buscapiés de octubre, ¡Ya está en tu kiosco!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbuscapies.com/archives/452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

