<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Buscapiés, el periódico para toda la familia &#187; Atletismo</title>
	<atom:link href="http://www.elbuscapies.com/archives/tag/atletismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elbuscapies.com</link>
	<description>Versión digital del periódico El buscapiés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 20:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Luis Puig acoge la Reunión Internacional Ciudad de Valencia</title>
		<link>http://www.elbuscapies.com/archives/5980</link>
		<comments>http://www.elbuscapies.com/archives/5980#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buscapies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbuscapies.com/?p=5980</guid>
		<description><![CDATA[Valencia organizará de nuevo una de las más importantes citas del calendario internacional del atletismo. Valencia ha sido en las últimas temporadas la sede de varias citas del atletismo, entre ellas, la celebración del Campeonato del Mundo de pista cubierta en marzo de 2008. De nuevo el Velódromo Luis Puig se prepara para recibir a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Valencia organizará de nuevo una de las más importantes citas del calendario internacional del atletismo. Valencia ha sido en las últimas temporadas la sede de varias citas del atletismo, entre ellas, la celebración del Campeonato del Mundo de pista cubierta en marzo de 2008. De nuevo el Velódromo Luis Puig se prepara para recibir a algunos de los mejores atletas del mundo en una nueva edición de la Reunión Internacional Ciudad de Valencia de pista cubierta. Los próximos campeonatos del mundo de atletismo en pista cubierta se celebrarán en la ciudad de Doha, en Qatar, entre los días 12 a 14 de Marzo. Estambul acogerá la decimocuarta edición en 2012 del campeonato del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbuscapies.com/archives/5980/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin del Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín</title>
		<link>http://www.elbuscapies.com/archives/4608</link>
		<comments>http://www.elbuscapies.com/archives/4608#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buscapies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbuscapies.com/?p=4608</guid>
		<description><![CDATA[El Mundial de Atletismo de Berlín 2009 concluyó el pasado 23 de agosto, un mundial que se recordará por los records del mundo batidos por el jamaicano Usain Bolt en 100 metros, 9.58, y de 200, 19.19, increíbles los dos.
El Mundial de Berlín 2009 también se caracterizó por la derrota de Yelena Isinbayeva que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Mundial de Atletismo de Berlín 2009 concluyó el pasado 23 de agosto, un mundial que se recordará por los records del mundo batidos por el jamaicano Usain Bolt en 100 metros, 9.58, y de 200, 19.19, increíbles los dos.<br />
El Mundial de Berlín 2009 también se caracterizó por la derrota de Yelena Isinbayeva que no renovó su titulo mundial en salto con pértiga. Además, estuvo marcado por la polémica sobre el verdadero sexo de la deportista sudafricana Caster Semenya campeona del mundo de los 800 metros. En cuanto a la participación española se cierra con dos medallas, una de oro en 3000 metros obstáculos para Marta Domínguez y una de bronce en los 50 Km. marcha para el veterano Jesús Angel Bragado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbuscapies.com/archives/4608/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo record mundial en la Golden League</title>
		<link>http://www.elbuscapies.com/archives/4601</link>
		<comments>http://www.elbuscapies.com/archives/4601#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buscapies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbuscapies.com/?p=4601</guid>
		<description><![CDATA[El 28 de agosto se celebró la quinta y penúltima prueba de la “Golden League”, reunión atlética que se disputó en la ciudad de Zurich. Cabe destacar en esta reunió la recuperación de la rusa Yelena Isinbayeva que con su nuevo record del mundo de salto con pértiga puso el listón en 5,06 metros. Igualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El 28 de agosto se celebró la quinta y penúltima prueba de la “Golden League”, reunión atlética que se disputó en la ciudad de Zurich. Cabe destacar en esta reunió la recuperación de la rusa Yelena Isinbayeva que con su nuevo record del mundo de salto con pértiga puso el listón en 5,06 metros. Igualmente significar que La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) anunció que la futura Liga de Diamante sustituye a la actual y tradicional, Golden League y estará compuesta por 14 reuniones atléticas, ocho más que en la actual. El circuito principal de este año tuvo, tan solo, seis reuniones; todo esto teniendo en cuenta, también, la aparición del Mundial de Berlín en el medio del calendario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbuscapies.com/archives/4601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura de la Escuela del Valencia Terra i Mar</title>
		<link>http://www.elbuscapies.com/archives/4444</link>
		<comments>http://www.elbuscapies.com/archives/4444#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buscapies</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbuscapies.com/?p=4444</guid>
		<description><![CDATA[El Club de Atletismo Valencia Terra i Mar inicia una nueva temporada para los futuros atletas, con la apertura oficial de la Escuela del Club  que tuvo lugar el 7 de septiembre en El Corte Inglés de Nuevo Centro, con la presencia de Niurka Montalvo, secretaria Autonómica de Deportes, Miguel Bailach, diputado de Juventud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-4445" title="El Buscapiés - Apertura de la Escuela del Valencia Terra i Mar" src="http://www.elbuscapies.com/wp-content/uploads/2009/09/escuela-terra-i-mar-1.jpg" alt="" width="398" height="231" />El Club de Atletismo Valencia Terra i Mar inicia una nueva temporada para los futuros atletas, con la apertura oficial de la Escuela del Club  que tuvo lugar el 7 de septiembre en El Corte Inglés de Nuevo Centro, con la presencia de Niurka Montalvo, secretaria Autonómica de Deportes, Miguel Bailach, diputado de Juventud y Deportes, Cristóbal Grau, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Vela, director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Rafael Blanquer, presidente del Club de Atletismo Valencia Terra i Mar, y Manuel Arnas, director de la Escuela del Club de Atletismo Valencia Terra i Mar y Juan Solbes, director de El Corte Inglés de Nuevo Centro. Esa misma tarde tuvo lugar también en la planta de Deportes de El Corte Inglés la entrega de equipaciones de algunos de los 600 alumnos inscritos en la Escuela. En esta zona dedicada al running, el centro comercial ha dispuesto todo lo necesario para realizar la paulatina entrega de las equipaciones, que los atletas inscritos vestirán en la temporada 2009-2010.<br />
El acto de hoy supone una nueva muestra de colaboración entre El Corte Inglés Nuevo Centro y el Club de Atletismo Valencia Terra i Mar, que ya organizan conjuntamente las conocidas &#8220;Olimpiadas Infantiles&#8221;. El año pasado, en la tercera edición de las Olimpiadas, participaron más de un millar de jóvenes atletas en las pistas de atletismo del estadio del Turia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbuscapies.com/archives/4444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el Campeonato de Europa Júnior, 3 oros para España</title>
		<link>http://www.elbuscapies.com/archives/4176</link>
		<comments>http://www.elbuscapies.com/archives/4176#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 15:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buscapies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbuscapies.com/?p=4176</guid>
		<description><![CDATA[Celebrada la 20º Edición del Campeonato de Europa Júnior en Novi Sad (SRB) Serbia del 23 al 26 de julio. España acudió con una selección compuesta por 45 atletas, 30 hombres y 15 mujeres. Esta selección consiguió tres medallas de oro. Una en los 800 metros para Kevin López que se impuso en la final. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Celebrada la 20º Edición del Campeonato de Europa Júnior en Novi Sad (SRB) Serbia del 23 al 26 de julio. España acudió con una selección compuesta por 45 atletas, 30 hombres y 15 mujeres. Esta selección consiguió tres medallas de oro. Una en los 800 metros para Kevin López que se impuso en la final. En 3.000 metros obstáculos se impuso Antonio Abadía que consiguió el oro y su mejor marca personal. El 25 de julio el medio fondista balear David Bustos se proclamó campeón de 1.500 con un registro de 3:53.31.<br />
El extremeño Javier Cienfuegos, plusmarquista mundial júnior de lanzamiento de martillo de seis kilos (82,97), consiguió la medalla de bronce con un tiro de 79,12 metros. Y el asturiano Aitor Fernández ganó la medalla de bronce en 5.000 metros con una marca personal de 14:20.14.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbuscapies.com/archives/4176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletismo valenciano a buen nivel</title>
		<link>http://www.elbuscapies.com/archives/3550</link>
		<comments>http://www.elbuscapies.com/archives/3550#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buscapies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbuscapies.com/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[Las atletas del club Valencia Terra i Mar consiguieron el pasado 30 y 31de mayo por novena vez el subcampeonato de Europa de clubes, por detrás del Luch Moscú. Con las tres victorias del Valencia el día 30 en 100 m, 800 m y el relevo 4&#215;100 m se sumó la del día 31 en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las atletas del club Valencia Terra i Mar consiguieron el pasado 30 y 31de mayo por novena vez el subcampeonato de Europa de clubes, por detrás del Luch Moscú. Con las tres victorias del Valencia el día 30 en 100 m, 800 m y el relevo 4&#215;100 m se sumó la del día 31 en altura. El Luch Moscú obtuvo su decimosegundo título. Descendió el Maccabi israelí. En competición masculina, el Playas de Castellón logró en la jornada del día 31 tres victorias, consiguiendo su objetivo de permanecer en la máxima categoría continental. Por un solo punto el Luch Moscú obtuvo su décimo título masculino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbuscapies.com/archives/3550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
